79 條記錄 1/1 頁 跳頁
財務管理公開課
財務管理公開課程名稱 |
培訓地址 | 培訓時間 | 培訓講師 | 培訓費用 | 培訓時長 | 人氣 |
《房地產企業成本管理(組織、業務、人)三要素能力提升及其對應 | 杭州 | 2023-11-04 | 曾老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 196 |
《2023房地產成本招采精益化管理-成本招采體系建設、執行落 | 深圳 | 2023-11-04 | 騰老師 | ¥4980元/人 | 2天 | 88 |
數字經濟時代的財務轉型與業財融合暨管理會計能力提升 系列專題 | 上海 | 2023-11-08 | 講師團 | ¥3200元/人 | 6天 | 610 |
財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造 | 上海 | 2023-11-09 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2958 |
業財融合下的項目預算管理與成本控制 | 深圳 | 2023-11-09 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 323 |
大數據和金稅四期背景下財務分析、稅法與審計新解 | 上海 | 2023-11-09 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 146 |
政府會計準則制度*解釋與重難點解析和預算績效、成本核算、國有 | 上海 | 2023-11-09 | 講師團 | ¥2900元/人 | 5天 | 247 |
全面預算管理實操與案例分析 | 長沙 | 2023-11-10 | 雷勛華 | ¥4600元/人 | 2天 | 18 |
銷售談判策略與賬款回收 | 深圳 | 2023-11-11 | 張老師 | ¥1980元/人 | 1天 | 319 |
新形勢求破局謀發展思維下,分類盤活存量資產基礎設施REITs | 南寧 | 2023-11-11 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 805 |
《利潤為王--房地產成控招采全程精細化管理關鍵核心把控及成本 | 長沙 | 2023-11-11 | 李老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 211 |
財務如何引領業務部門降本增效 | 廣州 | 2023-11-12 | 林老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 176 |
財務BP到財務場景師——財務分析與決策實務 | 廣州 | 2023-11-13 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 3484 |
企業經營分析與問題解決 | 上海 | 2023-11-15 | ¥8800元/人 | 3天 | 3420 | |
數字經濟時代的財務轉型與業財融合暨管理會計能力提升 系列專題 | 昆明 | 2023-11-15 | 講師團 | ¥3200元/人 | 6天 | 610 |
現金流預測與營運資本管理 | 北京 | 2023-11-16 | ¥7600元/人 | 2天 | 2669 | |
非財務人員的財務直通車 | 成都 | 2023-11-16 | ¥5380元/人 | 2天 | 3232 | |
全價值鏈成本管理與優化 | 蘇州 | 2023-11-16 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 699 |
《企業應收賬款催款與談判技巧》 | 杭州 | 2023-11-17 | 劉飛 | ¥3800元/人 | 2天 | 347 |
《金融市場原理與現代金融創新》 | 廣州 | 2023-11-18 | 傅連康 | ¥5700元/人 | 2天 | 347 |
老板財務管控 | 北京 | 2023-11-18 | 呂定杰 | ¥19800元/人 | 2天 | 55 |
非財務經理的財務課程(精要版) | 上海 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 3122 |
華為財經體系變革與管理實踐 | 深圳 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 377 |
透過報表看企業——財報分析實戰工作坊 | 上海 | 2023-11-20 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 495 |
非財務人員的財務直通車 | 北京 | 2023-11-21 | ¥5380元/人 | 2天 | 3232 | |
微利時代下企業目標成本管控 | 上海 | 2023-11-21 | 吳老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 122 |
企業家的戰略財商 | 上海 | 2023-11-22 | 郭艷 | ¥19800元/人 | 3天 | 2892 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 上海 | 2023-11-22 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 112 |
數字經濟時代的財務轉型與業財融合暨管理會計能力提升 系列專題 | ???/a> | 2023-11-22 | 講師團 | ¥3200元/人 | 6天 | 610 |
全面降本增效沙盤模擬實戰訓練營 | 上海 | 2023-11-22 | 邵老師 | ¥4200元/人 | 3天 | 38 |
采購及供應鏈人員必備的財稅知識 | 上海 | 2023-11-23 | Max | ¥4800元/人 | 2天 | 2576 |
金稅四期下稽核手法——企業財稅人員必須掌握的100個涉稅問題 | 上海 | 2023-11-23 | 陳老師 | ¥6980元/人 | 3天 | 457 |
財務數智化轉型與落地實踐 | 北京 | 2023-11-23 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 308 |
企業年終關賬財稅處理技巧與風險防范——廣州公開課 | 廣州 | 2023-11-23 | 馬昌堯 | ¥3800元/人 | 2天 | 54 |
應收賬款管理與高效催收 | 長沙 | 2023-11-23 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 79 |
采購成本控制及價值增值專項 | 青島 | 2023-11-24 | 武文紅 | ¥4680元/人 | 2天 | 290 |
應收賬款的管理與回款技巧 | 上海 | 2023-11-24 | 張老師 | ¥3280元/人 | 1天 | 47 |
非財務經理的財務管理-上海 | 上海 | 2023-11-25 | Wil | ¥4800元/人 | 2天 | 2871 |
微軟Dynamics 365-財務管理 | 在線課程 | 2023-11-25 | 專家團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2230 |
新形勢求破局謀發展思維下,分類盤活存量資產基礎設施REITs | 長沙 | 2023-11-25 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 805 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 成都 | 2023-11-27 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3055 |
基于價值鏈的企業全成本管理 | 上海 | 2023-11-27 | 周瀚文 | ¥5800元/人 | 2天 | 80 |
金稅四期大數據監管下企業中高收入者個稅籌劃及外籍人士個稅風險 | 北京 | 2023-11-28 | 陳老師 | ¥3500元/人 | 1天 | 112 |
降本增效-工廠降本增效模擬訓練營 | 北京 | 2023-11-29 | 邵忠華 | ¥4680元/人 | 2天 | 827 |
非財務經理的財務管理 | 上海 | 2023-11-30 | 安老師 | ¥4500元/人 | 2天 | 560 |
基于戰略的全面預算管理公開課 | 上海 | 2023-11-30 | 吳老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 48 |
應收賬款管理及信用風險控制與催收技巧 | 杭州 | 2023-12-01 | 雷老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 300 |
應收賬款管理與高效催收 | 長沙 | 2023-12-01 | 包老師 | ¥3980元/人 | 2天 | 79 |
非財務人員的財務直通車 | 上海 | 2023-12-05 | ¥5380元/人 | 2天 | 3232 | |
數字經濟時代的財務轉型與業財融合暨管理會計能力提升 系列專題 | 深圳 | 2023-12-06 | 講師團 | ¥3200元/人 | 6天 | 610 |
“戰略落地工具” ——全面預算管理及控制 | 上海 | 2023-12-08 | 魏鑫 | ¥4600元/人 | 2天 | 248 |
納稅籌劃與風險控制 | 廣州 | 2023-12-09 | 曾老師 | ¥3800元/人 | 2天 | 2439 |
新形勢求破局謀發展思維下,分類盤活存量資產基礎設施REITs | 成都 | 2023-12-09 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 805 |
《金融市場原理與現代金融創新》 | 廣州 | 2023-12-09 | 傅連康 | ¥5700元/人 | 2天 | 347 |
財務分析進階課程——深入業務的財務分析與價值創造 | 北京 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 2958 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 上海 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3055 |
財務BP核心能力實戰訓練營 | 蘇州 | 2023-12-11 | 講師團 | ¥8800元/人 | 3天 | 565 |
納稅有方 | 深圳 | 2023-12-12 | 呂定杰 | ¥15000元/人 | 3天 | 33 |
數字經濟時代的財務轉型與業財融合暨管理會計能力提升 系列專題 | 南寧 | 2023-12-13 | 講師團 | ¥3200元/人 | 6天 | 610 |
財務BP到財務場景師——財務分析與決策實務 | 上海 | 2023-12-14 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 3484 |
成本分攤與精準盈利分析公開課 | 上海 | 2023-12-14 | 講師團 | ¥7600元/人 | 2天 | 3052 |
內部審計難點梳理與改善 | 上海 | 2023-12-14 | 吳老師 | ¥7600元/人 | 2天 | 511 |
《經營預算班:支撐戰略達成的全面預算與經營管理》 | 深圳 | 2023-12-15 | 李老師 | ¥8800元/人 | 2天 | 336 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬 | 廣州 | 2023-12-15 | 王吉鋒 | ¥4980元/人 | 2天 | 438 |
非財務經理的財務管理沙盤模擬訓練 | 杭州 | 2023-12-15 | 王悅宇 | ¥4200元/人 | 2天 | 2026 |
首席財務官實戰訓練營 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥16800元/人 | 3天 | 2905 |
投資項目分析與決策2.0 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 666 |
管理者的財務思維與經營洞察 | 上海 | 2023-12-18 | 講師團 | ¥9800元/人 | 3天 | 396 |
決策者的財務必備:企業經營中的財務思維 | 北京 | 2023-12-20 | 講師團 | ¥7680元/人 | 3天 | 3055 |
華為財經體系變革與管理實踐 | 上海 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥9800元/人 | 2天 | 377 |
量化經營——企業經營決策與成果評價 | 深圳 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥12800元/人 | 2天 | 491 |
透過報表看企業——財報分析實戰工作坊 | 深圳 | 2023-12-21 | 講師團 | ¥8800元/人 | 2天 | 495 |
全面預算管理實操與案例分析 | 長沙 | 2023-12-22 | 雷勛華 | ¥4600元/人 | 2天 | 18 |
企業資源整合之并購與重組 | 廣州 | 2023-12-23 | 張老師 | ¥4800元/人 | 2天 | 638 |
新形勢求破局謀發展思維下,分類盤活存量資產基礎設施REITs | 廈門 | 2023-12-23 | 講師團 | ¥3600元/人 | 3天 | 805 |
2024年關稅調整及海關稽查主動披露 | 上海 | 2024-01-18 | 孫怡 | ¥4500元/人 | 2天 | 34 |
賈虎老師《非財務經理的財務管理》 | 廣州 | 2024-04-19 | 賈虎 | ¥3800元/人 | 2天 | 60 |
微軟Dynamics 365-財務管理 | 在線課程 | 2024-04-27 | 專家團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2230 |
微軟Dynamics 365-財務管理 | 在線課程 | 2024-09-14 | 專家團 | ¥6280元/人 | 2天 | 2230 |
79 條記錄 1/1 頁 跳頁